03. Katedra Botaniki - działalność dydaktyczna
Rozkład zajęć na sali ćwiczeń Katedry Botaniki (ul. Wojska Polskiego 71C, pok 228, IIp.) | |||||||||||||||||
Wykłady w semestrze zimowym | |||||||||||||||||
Konsultacje pracowników Katedry Botaniki w semestrze zimowym | |||||||||||||||||
Zajęcia dydaktyczne realizowane przez Katedrę Botaniki | |||||||||||||||||
Wydział | Kierunek | St. | Przedmiot | F. st. | Rok | Sem | W | Cw | T | Kier. | F. st. | Rok | Sem | W | Cw | T | Kier. |
ROB | Rolnictwo I | I | Morfologia i systematyka roślin | S | 1 | 2 | 15 | 25 | 5 | NS | 1 | 2 | 15 | 15 | 5 | ||
R0B | Biotechnologia I | I | Anatomia i fizjologia roślin* | S | 2 | 3 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
IŚIM | Inżynieria Rolnicza I | I | Botanika z elementami fizjologii roślin | S | 1 | 1 | 30 | 15 | - | NS | 1 | 2 | 20 | 20 | - | ||
IŚIM | Informatyka i agroinżynieria I | I | Botanika z elementami fizjologii roślin | S | 1 | 2 | 30 | 15 | - | NS | 1 | 2 | 20 | 20 | - | ||
MWNZ | Zootechnika | Botanika z elementami fizjologii roślin* | S | 30 | 20 | - | NS | 20 | 10 | - | |||||||
MWNZ | Biologia I | I | Botanika ogólna | S | 1 | 1 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
MWNZ | Biologia I | I | Botanika systematyczna | S | 1 | 2 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
MWNZ | Biologia | II | Geobotanika | S | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ROB | Ogrodnictwo I | I | Botanika | S | 1 | 2 | 30 | 45 | - | NS | 1 | 1 | 20 | 30 | - | ||
ROB | Ogrodnictwo I | I | Biologia rozmnażania i rozprzestrzeniania się roślin | S | 2 | 3 | 15 | 20 | - | NS | 2 | 3 | 10 | 10 | - | ||
ROB | Ogrodnictwo | Kształtowanie terenów zieleni** | S | 1 | 1 | 15 | 20 | - | NS | 1 | 1 | 15 | 10 | - | |||
ROB | Ogrodnictwo | Dziko rosnące rośliny jadalne i trujące | S | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | NS | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||
ROB | Ogrodnictwo | Rośliny w kulturze i sztuce | S | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 | NS | 1 | 2 | 10 | 15 | - | |||
ROB | Ogrodnictwo | Woda w ogrodzie** | S | 1 | 2 | 15 | 18 | 2 | NS | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | |||
ROB | Ogrodnictwo | Rośliny inwazyjne, a ogrodnictwo** | S | 4 | 7 | 15 | - | 20 | NS | 4 | 7 | 10 | - | 15 | |||
ROB | Architektura Krajobrazu I | I | Morfologia i systematyka roślin | S | 1 | 2 | 15 | 30 | - | NS | 1 | 2 | 15 | 15 | - | ||
ROB | Architektura Krajobrazu I | I | Fitosocjologia | S | 3 | 6 | 15 | 30 | - | NS | 3 | 6 | 10 | 15 | - | ||
ROB | Architektura Krajobrazu I | I | Szata roślinna Polski | S | 3 | 6 | 15 | 30 | - | NS | 3 | 6 | 10 | 15 | - | ||
ROB | Architektura Krajobrazu II | II | Lanscape and Nature | S | 1 | 1 | 15 | 15 | - | NS | 1 | 2 | 0 | 15 | - | ||
ROB | Architektura Krajobrazu II | II | Ocena wartości przyrodniczej krajobrazu | S | 1 | 1 | 30 | 30 | - | NS | 1 | 2 | 20 | 20 | - | ||
ROB | Architektura Krajobrazu II | II | Ochrona żywych zasobów przyrody II | S | 2 | 2 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ROB | Architektura Krajobrazu II | II | Ochrona żywych zasobów przyrody | - | - | - | - | - | - | - | NS | 1 | 2 | 15 | 30 | - | |
ROB | Architektura Krajobrazu II | II | Sporządzanie planów ochrony przyrody | S | 2 | 3 | 15 | 30 | - | NS | 2 | 4 | 10 | 20 | - | ||
* zajęcia wspólnie z Katedrą Fizjologii Roślin
** zajęcia wspólnie z Katedrą Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu