Plan studiów - Ogrodnictwo (NS) 2021-2022
Plan studiów niestacjonarnych I STOPNIA, kierunek ogrodnictwo od roku 2021/2022
Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia - kierunek ogrodnictwo (obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022) | ||||||||||
Nazwa modułu/przedmiotu | Liczba ECTS | Liczba godzin | Forma zakoń-czenia2 | Typ grupy ćw. | Jednostka realizująca | |||||
Łącznie (4+5+6+7+8) | zajęcia dydaktyczne | inne z udziałem nauczyciela | praca własna studenta | |||||||
wykł. | ćw.1 | inne1 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Semestr 1 | ||||||||||
1. Ekologia | 2 | 50 | 10 | 10 (4T) | 0 | 2 | 28 | Z* | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska |
2. Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej | 6 | 150 | 20 | 20L | 0 | 6 | 104 | E* | GL | Katedra Chemii |
3. Technologie informacyjne | 2 | 54 | 10 | 10 | 0 | 2 | 32 | Z* | GI | Katedra Warzywnictwa |
4. Kształtowanie terenów zieleni | 3 | 75 | 15 | 10P | 0 | 3 | 47 | Z* | GL | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu + Katedra Botaniki |
5. Wiedza społeczna | 3 | 76 | 24 | 0 | 0 | 6 | 46 | Z* | GI | Moduł ogólnouczelniany WE |
6. Fizyka dla ogrodników/Fizyka w inżynierii ogrodniczej | 3 | 75 | 10 | 10L | 0 | 3 | 52 | Z* | GL | Katedra Fizyki i Biofizyki |
7. Przedmiot do wyboru 13 | 3 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | 53 | Z* | ||
8. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | 53 | Z* | ||
łącznie | 25 | 630 | 109 | 80 | 0 | 26 | 415 | |||
semestr 2 | ||||||||||
1. Botanika | 7 | 175 | 20 | 30L | 0 | 6 | 119 | E* | GL | Katedra Botaniki |
2. Biochemia | 4 | 100 | 15 | 15L | 0 | 4 | 66 | E* | GL | Katedra Biochemii i Biotechnologii |
3. Dendrologia | 5 | 125 | 15 | 20 (3T) | 0 | 4 | 86 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa |
4. Gleby i podłoża ogrodnicze | 3 | 75 | 15 | 25 (20L,5T) | 0 | 2 | 33 | E* | GL | Katedra Żywienia Roślin |
5. Ekonomia | 2 | 50 | 10 | 10 | 0 | 2 | 28 | E* | GI | Katedra Ekonomii |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
6. Grupa przedmiotów społeczno-humanistycznych | 2 (1+1) | 54 | 20 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 x Z* | GI | Moduł ogólnouczelniany WE | |
7. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
8. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 10 (5) | 15 (20) | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
łącznie | 29 | 729 | 115 | 130 | 0 | 26 | 458 | ||||
Semestr 3 | |||||||||||
1. Fizjologia roślin | 6 | 150 | 15 | 30L | 0 | 8 | 97 | E* | GL | Katedra Fizjologii Roślin | |
2. Genetyka i hodowla roślin | 4 | 100 | 15 | 15L | 0 | 3 | 67 | E* | GL | Katedra Genetyki i Hodowli Roślin | |
3. Uprawa roli i żywienie roślin | 5 | 125 | 15 | 30L | 0 | 5 | 75 | E* | GL | Katedra Żywienia Roślin | |
4. Nasiennictwo | 4 | 100 | 18 | 15 (8L) | 0 | 4 | 63 | E* | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
5. Technologie uprawy warzyw w polu | 3 | 75 | 20 | 13 (3P) | 0 | 3 | 39 | E* | GI | Katedra Warzywnictwa | |
6. Język obcy | 2 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 39 | Z | GI | Studium Języków Obcych | |
7. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 10 (0) | 15 (25) | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
8. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 10 (0) | 15 (25) | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
łącznie | 30 | 750 | 103 | 143 | 0 | 28 | 476 | ||||
Semestr 4 | |||||||||||
1. Entomologia ogrodnicza | 5 | 125 | 10 | 25L | 0 | 5 | 85 | E* | GL | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
2. Fitopatologia ogrodnicza | 4 | 100 | 10 | 25L | 0 | 3 | 62 | E* | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
3. Szkółkarstwo | 3 | 75 | 18 | 15 | 0 | 2 | 40 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
4. Technologie uprawy warzyw pod osłonami | 3 | 75 | 10 | 20 | 0 | 6 | 39 | E* | GI | Katedra Warzywnictwa | |
5. Mechanizacja ogrodnictwa | 3 | 75 | 10 | 10 | 0 | 4 | 51 | E* | GI | Katedra Inżynierii Biosystemów | |
6. Doświadczalnictwo w ogrodnictwie | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 6 | 44 | E* | GI | Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych | |
7. Rośliny zielarskie | 2 | 50 | 10 | 10 | 0 | 2 | 28 | Z* | GI | Katedra Warzywnictwa | |
8. Język obcy | 3 | 75 | 0 | 20 | 0 | 2 | 53 | Z | GI | Studium Języków Obcych | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
łącznie | 29 | 725 | 88 | 155 | 0 | 32 | 450 | ||||
Semestr 5 | |||||||||||
1. Ochrona środowiska w ogrodnictwie | 2 | 50 | 10 | 10 (3T) | 0 | 2 | 28 | Z* | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
2. Inżynieria ogrodnicza | 3 | 75 | 10 | 17 (5T, 3P) | 0 | 5 | 43 | Z* | GI | Katedra Warzywnictwa | |
3. Uprawa roślin ozdobnych | 3 | 75 | 20 | 10 | 0 | 3 | 42 | Z* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
4. Pomologia i ogólna uprawa roślin sadowniczych | 3 | 75 | 20 | 10 | 0 | 3 | 42 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
5. Metody ochrony roślin | 2 | 50 | 10 | 10 | 0 | 2 | 28 | E* | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
6. Uprawa grzybów jadalnych | 2 | 50 | 10 | 10 | 0 | 2 | 28 | Z* | GI | Katedra Warzywnictwa | |
7. Ekonomika produkcji ogrodniczej | 2 | 50 | 10 | 15 | 0 | 2 | 23 | E* | GI | Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie | |
8. Język obcy | 3 | 85 | 0 | 20 | 0 | 2 | 63 | E* | GI | Studium Języków Obcych | |
9. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
10. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
11. Przedmiot do wyboru 3 | 3 | 75 | 10 (0) | 15 (25) | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
łącznie | 29 | 735 | 120 | 147 | 0 | 27 | 441 | ||||
Semestr 6 | |||||||||||
1. Rośliny ozdobne pod osłonami i w gruncie | 3 | 75 | 10 | 20 (4P) | 0 | 3 | 42 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
2. Szczegółowa uprawa roślin sadowniczych | 3 | 75 | 15 | 20 (5P) | 0 | 3 | 37 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
3. Zarządzanie i marketing w ogrodnictwie | 2 | 50 | 10 | 12 | 0 | 2 | 26 | E* | GI | Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie | |
4. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
5. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
6. Przedmiot do wyboru 3 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7. Przedmiot do wyboru 4 | 3 | 75 | 10 (5) | 15 (20) | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
łącznie | 20 | 500 | 75 | 112 | 0 | 16 | 297 | ||||
Semestr 7 | |||||||||||
1. Biotechnologia roślin | 3 | 75 | 15 | 15L | 0 | 3 | 42 | Z* | GL | Katedra Fizjologii Roślin | |
2. Seminarium inżynierskie | 1 | 25 | 0 | 10 | 0 | 1 | 14 | Z | GL | Kierownik grupy inżynierskiej | |
3. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
4. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
5. Przedmiot do wyboru 3 | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z* | |||
6. Praktyka zawodowa 12 tygodniowa | 16 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4 | 476 | Z* | |||
łącznie | 29 | 805 | 45 | 70 | 0 | 14 | 676 | ||||
Semestr 8 | |||||||||||
1.Ogrodnictwo w mieście | 3 | 75 | 10 | 20 (10L, 4P, 6T) | 0 | 3 | 42 | Z* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
2. Seminarium inżynierskie | 3 | 75 | 0 | 10 | 0 | 5 | 60 | Z* | GL | Kierownik grupy inżynierskiej | |
3. Praca inżynierska | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | P | Opiekun pracy | ||
4. Pracownia dyplomowa | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 160 | P | Kierownik grupy inżynierskiej | ||
łącznie | 21 | 530 | 10 | 30 | 0 | 78 | 412 | ||||
razem na studiach | 212 | 5404 | 625 – 6654 | 907 – 8674 | 0 | 247 | 3625 | ||||
* -przedmioty stanowiące podstawę do obliczenia średniej ocen
1ćwiczenia o charakterze: L –laboratoryjnym, P– projektowym, T-terenowym
2 E – egzamin, Z – zaliczenie z oceną, P – potwierdzenie udziału
3 przedmioty do wyboru podane są w oddzielnej tabeli, poniżej
4w zależności od wybranych przedmiotów
Przedmioty do wyboru
Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia - kierunek ogrodnictwo (obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022)
Przedmiot do wyboru | Liczba ECTS | Liczba godzin | Forma zakoń-czenia2 | Typ grupy ćw | Jednostka realizująca | |||||
Łącznie (4+5+6+7+8) | zajęcia dydaktyczne | inne z udziałem nauczyciela | praca własna studenta | |||||||
wykł | ćw1 | inne1 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Semestr 1 (wybór 2 przedmiotów) | ||||||||||
1. Agrometeorologia | 3 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | 53 | Z | GI | Katedra Budownictwa i Geoinżynierii |
2. Allelopatia roślin | 3 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | 53 | Z | GL | Katedra Fizjologii Roślin |
3. Amatorska uprawa grzybów w domu i ogrodzie | 3 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | 53 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa |
4. Dziko rosnące rośliny jadalne i trujące | 3 | 75 | 10 | 10 (5T) | 0 | 2 | 53 | Z | GI | Katedra Botaniki |
5. Mikroorganizmy w uprawach ogrodniczych | 3 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | 53 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa |
6. Nasiona w życiu człowieka | 3 | 75 | 10 | 10L | 0 | 2 | 53 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa |
7. Owoce tropikalne i subtropikalne w uprawie i konsumpcji | 3 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | 53 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa |
Semestr 2 (wybór 2 przedmiotów) | ||||||||||
1. Fauna w ogrodzie | 3 | 75 | 10 | 15 (3T) | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska |
2. Praktyczny monitoring fitofagów | 3 | 75 | 5 | 20 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa + Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska |
3. Rekreacja i turystyka w środowisku przyrodniczym | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu |
4. Rośliny w kulturze i sztuce | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Botaniki |
5. Warzywne ogrody wertykalne w miastach | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa |
6. Woda w ogrodzie | 3 | 75 | 10 | 15 (2T) | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Botaniki + Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Semestr 3 (wybór 2 przedmiotów) | |||||||||||
1. AutoCad w ogrodnictwie | 3 | 75 | 0 | 25 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |
2. Inwentaryzacje i opinie dendrologiczne | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
3. Kształtowanie środowiska glebowego | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Żywienia Roślin | |
4. Nutraceutyki w produktach ogrodniczych | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa + Katedra Warzywnictwa | |
5. Owady pożyteczne | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
6. Techniki graficzne | 3 | 75 | 0 | 25 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |
7. Trawy, paprocie i rośliny wodne | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
Semestr 4 (wybór 1 przedmiotu) | |||||||||||
1. Fitoremediacja | 3 | 75 | 10 | 15L | 0 | 2 | 48 | Z | GL | Katedra Fizjologii Roślin | |
2. Nowe trendy w sektorze nasiennym | 3 | 75 | 10 | 15L | 0 | 2 | 48 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
3. Stosowanie nawozów i biostymulatorów w produkcji ogrodniczej | 3 | 75 | 10 | 15L | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Żywienia Roślin | |
4. Waloryzacja przyrodnicza | 3 | 75 | 10 | 15 (6T) | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
Semestr 5 (wybór 3 przedmiotów) | |||||||||||
1. Choroby przenoszone z nasionami | 3 | 75 | 10 | 15L | 0 | 2 | 48 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
2. Integrowana ochrona roślin przed szkodnikami | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
3. Kształtowanie środowiska wodnego | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |
4. Obce i inwazyjne gatunki zwierząt | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
5. Rośliny ozdobne uprawiane w pojemnikach | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
6. Rośliny w niekorzystnych warunkach środowiska | 3 | 75 | 10 | 15L | 0 | 2 | 48 | Z | GL | Katedra Fizjologii Roślin | |
7. Szkodniki przechowywanych produktów pochodzenia organicznego | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8. Uprawa i pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
9. Warzywa mniej znane | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |
10. Vectorworks w ogrodnictwie | 3 | 75 | 0 | 25 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |
Semestr 6 (wybór 4 przedmiotów) | |||||||||||
1. Automatyzacja w ogrodnictwie | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |
2. Biologia i zwalczanie chwastów | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |
3. Biologiczne podstawy plonowania | 3 | 75 | 10 | 15L | 0 | 2 | 48 | Z | GL | Katedra Fizjologii Roślin | |
4. Choroby roślin zielarskich i grzybów uprawnych | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
5. Drzewa i krzewy w terenach zieleni oraz otoczeniu człowieka | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
6. Integrowana ochrona roślin przed chorobami | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
7. Kwiaciarstwo w praktyce | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
8. Kwiaty do ozdoby, leczenia i konsumpcji | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
9. Ozdobne rośliny cebulowe | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
10. Projektowanie ogrodów | 3 | 75 | 5 | 20 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |
11. Szczegółowe rozmnażanie roślin drzewiastych | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
12. Szkodniki roślin w przestrzeni zurbanizowanej | 3 | 75 | 10 | 15 (3T) | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
Semestr 7 (wybór 3 przedmiotów) | |||||||||||
1. Gatunki sadownicze o nowym znaczeniu gospodarczym | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
2. Hortiterapia - nowe trendy w ogrodnictwie | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa + Katedra Warzywnictwa | |
3. Nowatorskie technologie w sadownictwie | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
4. Ochrona roślin w gospodarstwach ekologicznych | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
5. Prawodawstwo w ogrodnictwie | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Biznesie | |
6. Projektowanie systemów nawadniania w ogrodnictwie | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |
7. Rośliny i grzyby o działaniu prozdrowotnym | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |
8. Rośliny inwazyjne a ogrodnictwo | 3 | 75 | 10 | 15T | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Botaniki + Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
9. Rynek środków ochrony roślin | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
10. Zarządzanie przedsiębiorstwem nasiennym | 3 | 75 | 10 | 15 | 0 | 2 | 48 | Z | GI | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
1Ćwiczenia o charakterze: L –laboratoryjnym, P– projektowym, T-terenowym 2 E – egzamin, Z – zaliczenie z oceną P – potwierdzenie udziału |
Plan studiów niestacjonarnych II STOPNIA, kierunek ogrodnictwo od roku 2021/2022