Plan studiów - Ogrodnictwo (S) 2021-2022
Plan studiów stacjonarnych I STOPNIA, kierunek ogrodnictwo od roku 2020/2021
Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - kierunek ogrodnictwo
(obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022)
Nazwa modułu/przedmiotu | Liczba ECTS | Liczba godzin | Forma zakoń-czenia2 | Typ grupy ćw | Jednostka realizująca | ||||||
Łącznie (4+5+6+7+8) | zajęcia dydaktyczne | inne z udziałem nauczyciela | praca własna studenta | ||||||||
wykł | ćw1 | inne | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Semestr 1 | |||||||||||
1. Ekologia | 2 | 50 | 15 | 15 (8T) | 0 | 2 | 18 | Z* | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
2. Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej | 6 | 150 | 20 | 40L | 0 | 6 | 84 | E* | GL | Katedra Chemii | |
3. Ekonomia | 2 | 50 | 15 | 15 | 0 | 2 | 18 | E* | GI | Katedra Ekonomii | |
4. Technologie informacyjne | 2 | 54 | 10 | 20 | 0 | 4 | 20 | Z* | GI | Katedra Warzywnictwa | |
5. Wiedza społeczna | 3 | 76 | 40 | 0 | 0 | 4 | 32 | Z* | Moduł ogólnouczelniany WE | ||
6. Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | GL | Centrum Kultury Fizycznej | |
7. Kształtowanie terenów zieleni | 3 | 75 | 25 | 20 (3P) | 0 | 3 | 27 | Z* | GL | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu + Katedra Botaniki | |
8. Fizyka dla ogrodników/Fizyka w inżynierii ogrodniczej | 3 | 75 | 10 | 15L | 0 | 3 | 47 | Z* | GL | Katedra Fizyki i Biofizyki | |
9. Przedmiot do wyboru 13 | 3 | 75 | 15 | 15 | 0 | 2 | 43 | Z* | |||
10. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 15 | 15 | 0 | 2 | 43 | Z* | |||
łącznie | 27 | 710 | 165 | 185 | 0 | 28 | 332 | ||||
Semestr 2 | |||||||||||
1. Botanika | 7 | 175 | 30 | 45L | 0 | 6 | 94 | E* | GL | Katedra Botaniki | |
2. Biochemia | 4 | 100 | 20 | 20L | 0 | 4 | 56 | E* | GL | Katedra Biochemii i Biotechnologii | |
3. Dendrologia | 5 | 125 | 25 | 30 (5T) | 0 | 4 | 66 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
4. Gleby i podłoża ogrodnicze | 3 | 75 | 15 | 30 (20L,10T) | 0 | 2 | 28 | E* | GL | Katedra Żywienia Roślin | |
5. Język obcy | 2 | 50 | 0 | 24 | 0 | 2 | 24 | Z | GI | Studium Języków Obcych | |
6. Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | GL | Centrum Kultury Fizycznej | |
7. Praktyka zawodowa I | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
8. Grupa przedmiotów społeczno-humanistycznych do wyboru | 2 (1+1) | 54 | 40 | 0 | 0 | 4 | 10 | Z* | Moduł ogólnouczelniany WE | |||
9. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 15 | 20 | 0 | 2 | 38 | Z* | ||||
10. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 15 (5) | 20 (30) | 0 | 2 | 38 | Z* | ||||
łącznie | 32 | 849 | 160 | 219 | 0 | 40 | 430 | |||||
Semestr 3 | ||||||||||||
1. Fizjologia roślin | 6 | 150 | 30 | 45L | 0 | 8 | 67 | E* | GL | Katedra Fizjologii Roślin | ||
2. Genetyka i hodowla roślin | 4 | 100 | 15 | 30L | 0 | 3 | 52 | E* | GL | Katedra Genetyki i Hodowli Roślin | ||
3. Uprawa roli i żywienie roślin | 5 | 125 | 25 | 40L | 0 | 5 | 55 | E* | GL | Katedra Żywienia Roślin | ||
4. Nasiennictwo | 4 | 100 | 30 | 20 (15L) | 0 | 4 | 46 | E* | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | ||
5. Technologie uprawy warzyw w polu | 3 | 75 | 15 | 30 (3P) | 0 | 3 | 27 | E* | GI | Katedra Warzywnictwa | ||
6. Język obcy | 2 | 50 | 0 | 26 | 0 | 2 | 22 | Z | GI | Studium Języków Obcych | ||
7. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 15 (0) | 30 (45) | 0 | 2 | 28 | Z* | ||||
8. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 15 (0) | 30 (45) | 0 | 2 | 28 | Z* | ||||
łącznie | 30 | 750 | 145 | 251 | 0 | 29 | 325 | |||||
Semestr 4 | ||||||||||||
1. Entomologia ogrodnicza | 5 | 125 | 15 | 45L | 0 | 5 | 60 | E* | GL | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | ||
2. Fitopatologia ogrodnicza | 4 | 100 | 15 | 45L | 0 | 3 | 37 | E* | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | ||
3. Szkółkarstwo | 3 | 75 | 30 | 20 | 0 | 2 | 23 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | ||
4. Technologie uprawy warzyw pod osłonami | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 6 | 24 | E* | GI | Katedra Warzywnictwa | ||
5. Mechanizacja ogrodnictwa | 3 | 75 | 10 | 35 | 0 | 4 | 26 | E* | GI | Katedra Inżynierii Biosystemów | ||
6. Doświadczalnictwo w ogrodnictwie | 3 | 75 | 15 | 20 | 0 | 6 | 34 | E* | GI | Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych | ||
7. Rośliny zielarskie | 2 | 50 | 20 | 10 | 0 | 2 | 18 | Z* | GI | Katedra Warzywnictwa | ||
8. Język obcy | 2 | 50 | 0 | 26 | 0 | 2 | 22 | Z | GI | Studium Języków Obcych | ||
9. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z* | ||||
łącznie | 28 | 700 | 135 | 261 | 0 | 32 | 272 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Semestr 5 | |||||||||||
1. Ochrona środowiska w ogrodnictwie | 2 | 50 | 15 | 15 (6T) | 0 | 2 | 18 | Z* | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
2. Inżynieria ogrodnicza | 3 | 75 | 15 | 30 (10T, 3P) | 0 | 5 | 25 | Z* | GI | Katedra Warzywnictwa | |
3. Uprawa roślin ozdobnych | 3 | 75 | 30 | 15 | 0 | 3 | 27 | Z* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
4. Pomologia i ogólna uprawa roślin sadowniczych | 3 | 75 | 30 | 15 | 0 | 3 | 27 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
5. Metody ochrony roślin | 2 | 50 | 10 | 20 (5T) | 0 | 2 | 18 | E* | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
6. Uprawa grzybów jadalnych | 2 | 50 | 20 | 10 (6L) | 0 | 2 | 18 | Z* | GI | Katedra Warzywnictwa | |
7. Ekonomika produkcji ogrodniczej | 2 | 50 | 10 | 20 | 0 | 2 | 18 | E* | GI | Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie | |
8. Język obcy | 2 | 60 | 0 | 24 | 0 | 3 | 33 | E* | GI | Studium Języków Obcych | |
9. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z* | |||
10. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z* | |||
11. Przedmiot do wyboru 3 | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z* | |||
12. Przedmiot do wyboru 4 | 3 | 75 | 15 (0) | 30 (45) | 0 | 2 | 28 | Z* | |||
łącznie | 31 | 785 | 190 | 269 | 0 | 30 | 296 | ||||
Semestr 6 | |||||||||||
1. Rośliny ozdobne pod osłonami i w gruncie | 3 | 75 | 15 | 30 (4P) | 0 | 3 | 27 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
2. Szczegółowa uprawa roślin sadowniczych | 3 | 75 | 15 | 30 (10P) | 0 | 3 | 27 | E* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
3. Zarządzanie i marketing w ogrodnictwie | 2 | 50 | 10 | 20 | 0 | 2 | 18 | E* | GI | Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie | |
4. Seminarium inżynierskie | 1 | 25 | 0 | 10 | 0 | 1 | 14 | Z | GL | Katedry WROiB | |
5. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z* | |||
6. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z* | |||
7. Przedmiot do wyboru 3 | 3 | 75 | 15 (5) | 30 (40) | 0 | 2 | 28 | Z* | |||
8. Praktyka zawodowa II | 13 | 390 | 0 | 0 | 0 | 70 | 320 | E* | |||
łącznie | 31 | 840 | 85 | 180 | 0 | 85 | 490 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Semestr 7 | |||||||||||
1. Biotechnologia roślin | 3 | 75 | 20 | 20L | 0 | 3 | 32 | Z* | GL | Katedra Fizjologii Roślin | |
2. Ogrodnictwo w mieście | 3 | 75 | 15 | 30 (20L, 4P, 6T) | 0 | 3 | 27 | Z* | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa; Katedra Warzywnictwa | |
3. Seminarium inżynierskie | 3 | 75 | 0 | 35 | 0 | 5 | 35 | Z* | GL | Katedry WROiB | |
4. Praca inżynierska | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | P | Opiekun pracy | ||
5. Pracownia dyplomowa | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 160 | P | Kierownik grupy inżynierskiej | ||
6. Przedmiot do wyboru 1 | 3 | 75 | 15 | 20 | 0 | 2 | 38 | Z* | |||
7. Przedmiot do wyboru 2 | 3 | 75 | 15 | 20 | 0 | 2 | 38 | Z* | |||
8. Przedmiot do wyboru 3 | 3 | 75 | 15 | 20 | 0 | 2 | 38 | Z* | |||
łącznie | 33 | 830 | 80 | 145 | 0 | 87 | 518 | ||||
razem na studiach | 212 | 5464 | 895 - 9604 | 1575 - 15104 | 0 | 331 | 2663 | ||||
* -przedmioty stanowiące podstawę do obliczenia średniej ocen
1ćwiczenia o charakterze: L –laboratoryjnym, P– projektowym, T-terenowym
2 E – egzamin, Z – zaliczenie z oceną, P – potwierdzenie udziału
3 przedmioty do wyboru podane są w oddzielnej tabeli, poniżej
4w zależności od wybranych przedmiotów
Przedmioty do wyboru
Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - kierunek ogrodnictwo (obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022)
Przedmiot do wyboru | Liczba ECTS | Liczba godzin | Forma zakoń-czenia2 | Typ grupy ćw | Jednostka realizująca | |||||||
Łącznie (4+5+6+7+8) | zajęcia dydaktyczne | inne z udziałem nauczyciela | praca własna studenta | |||||||||
wykł | ćw1 | inne1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Semestr 1 (wybór 2 przedmiotów) | ||||||||||||
1. Agrometeorologia | 3 | 75 | 15 | 15 | 0 | 2 | 43 | Z | GI | Katedra Budownictwa i Geoinżynierii | ||
2. Allelopatia roślin | 3 | 75 | 15 | 15L | 0 | 2 | 43 | Z | GL | Katedra Fizjologii Roślin | ||
3. Amatorska uprawa grzybów w domu i ogrodzie | 3 | 75 | 15 | 15L | 0 | 2 | 43 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | ||
4. Dziko rosnące rośliny jadalne i trujące | 3 | 75 | 15 | 15 (10T) | 0 | 2 | 43 | Z | GI | Katedra Botaniki | ||
5. Mikroorganizmy w uprawach ogrodniczych | 3 | 75 | 15 | 15 | 0 | 2 | 43 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | ||
6. Nasiona w życiu człowieka | 3 | 75 | 15 | 15 (5L, 10T) | 0 | 2 | 43 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | ||
7. Owoce tropikalne i subtropikalne w uprawie i konsumpcji | 3 | 75 | 15 | 15 (2T) | 0 | 2 | 43 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | ||
Semestr 2 (wybór 2 przedmiotów) | ||||||||||||
1. Fauna w ogrodzie | 3 | 75 | 15 | 20 (5T) | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |||
2. Praktyczny monitoring fitofagów | 3 | 75 | 5 | 30T | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa + Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |||
3. Rekreacja i turystyka w środowisku przyrodniczym | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |||
4. Rośliny w kulturze i sztuce | 3 | 75 | 15 | 20 (10T) | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Botaniki | |||
5. Warzywne ogrody wertykalne w miastach | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |||
6. Woda w ogrodzie | 3 | 75 | 15 | 20 (2T) | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Botaniki + Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Semestr 3 (wybór 2 przedmiotów) | ||||||||||||
1. AutoCad w ogrodnictwie | 3 | 75 | 0 | 45 | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | ||
2. Inwentaryzacje i opinie dendrologiczne | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | ||
3. Kształtowanie środowiska glebowego | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Żywienia Roślin | ||
4. Nutraceutyki w produktach ogrodniczych | 3 | 75 | 15 | 30 (6T) | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa + Katedra Warzywnictwa | ||
5. Owady pożyteczne | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | ||
6. Techniki graficzne | 3 | 75 | 0 | 45 | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | ||
7. Trawy, paprocie i rośliny wodne | 3 | 75 | 15 | 30 | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | ||
Semestr 4 (wybór 1 przedmiotu) | ||||||||||||
1. Fitoremediacja | 3 | 75 | 15 | 30L | 0 | 2 | 28 | Z | GL | Katedra Fizjologii Roślin | ||
2. Nowe trendy w sektorze nasiennym | 3 | 75 | 15 | 30L | 0 | 2 | 28 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | ||
3. Stosowanie nawozów i biostymulatorów w produkcji ogrodniczej | 3 | 75 | 15 | 30L | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Żywienia Roślin | ||
4. Waloryzacja przyrodnicza | 3 | 75 | 15 | 30 (15T) | 0 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | ||
Semestr 5 (wybór 4 przedmiotów) | ||||||||||||
1. Choroby przenoszone z nasionami | 3 | 75 | 15 | 30L | 2 | 28 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |||
2. Integrowana ochrona roślin przed szkodnikami | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |||
3. Kształtowanie środowiska wodnego | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |||
4. Obce i inwazyjne gatunki zwierząt | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |||
5. Ozdobne rośliny cebulowe | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |||
6. Rośliny ozdobne uprawiane w pojemnikach | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |||
7. Rośliny w niekorzystnych warunkach środowiska | 3 | 75 | 15 | 30L | 2 | 28 | Z | GL | Katedra Fizjologii Roślin | |||
8. Szczegółowe rozmnażanie roślin drzewiastych | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
9. Szkodniki przechowywanych produktów pochodzenia organicznego | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |||
10. Szkodniki roślin w przestrzeni zurbanizowanej | 3 | 75 | 15 | 30 (6T) | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |||
11. Uprawa i pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |||
12. Warzywa mniej znane | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |||
13. Vectorworks w ogrodnictwie | 3 | 75 | 0 | 45 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |||
Semestr 6 (wybór 3 przedmiotów) | ||||||||||||
1. Automatyzacja w ogrodnictwie | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |||
2. Biologia i zwalczanie chwastów | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |||
3. Biologiczne podstawy plonowania | 3 | 75 | 15 | 30L | 2 | 28 | Z | GL | Katedra Fizjologii Roślin | |||
4. Choroby roślin zielarskich i grzybów uprawnych | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GL | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |||
5. Drzewa i krzewy w terenach zieleni oraz otoczeniu człowieka | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |||
6. Integrowana ochrona roślin przed chorobami | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |||
7. Kwiaciarstwo w praktyce | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |||
8. Kwiaty do ozdoby, leczenia i konsumpcji | 3 | 75 | 15 | 30 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |||
9. Projektowanie ogrodów | 3 | 75 | 5 | 40 | 2 | 28 | Z | GI | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu | |||
Semestr 7 (wybór 3 przedmiotów) | ||||||||||||
1. Gatunki sadownicze o nowym znaczeniu gospodarczym | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |||
2. Hortiterapia - nowe trendy w ogrodnictwie | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa + Katedra Warzywnictwa | |||
3. Nowatorskie technologie w sadownictwie | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4. Ochrona roślin w gospodarstwach ekologicznych | 3 | 75 | 15 | 20 (5T) | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska | |
5. Prawodawstwo w ogrodnictwie | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Biznesie | |
6. Projektowanie systemów nawadniania w ogrodnictwie | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |
7. Rośliny i grzyby o działaniu prozdrowotnym | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Warzywnictwa | |
8. Rośliny inwazyjne a ogrodnictwo | 3 | 75 | 15 | 20T | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Botaniki + Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa | |
9. Rynek środków ochrony roślin | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa | |
10. Zarządzanie przedsiębiorstwem nasiennym | 3 | 75 | 15 | 20 | 2 | 38 | Z | GI | Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa |
1Ćwiczenia o charakterze: L –laboratoryjnym, P– projektowym, T-terenowym
2Z – zaliczenie z oceną
Plan studiów stacjonarnych II STOPNIA, kierunek ogrodnictwo od roku 2020/2021